|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.80 分 | 身材 平均评价 :    4.80 分 | 表演 平均评价 :    4.80 分 | 態度 平均评价 :    4.80 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 水清墨韵 的評論: 美若天仙般.迷人誘惑的身材.性格活潑大方.( 2026-05-26 06:52:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | O檢 的評論: ( 2026-05-26 00:00:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Fire99999 的評論: 非常美的妹妹,身材無敵( 2026-05-10 00:52:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 愛伱 的評論: 漂亮性感 身材一級棒 愛你( 2026-05-08 06:52:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 瑟廊 的評論: 很不錯非常好( 2026-05-06 19:48:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | zz1121213 的評論: 可以,騷( 2026-05-06 13:06:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 龍滕 的評論: 主播很美,都粉粉的( 2026-05-06 10:08:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 酷酷男神 的評論: 人美性感( 2026-05-06 08:37:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 江山月 的評論: 美人兒性感,身材一級棒,愛了。( 2026-05-06 08:35:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Samuel135790 的評論: 騙錢 拖時間的( 2026-05-06 08:27:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | History 的評論: 完美( 2026-05-05 13:09:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 111999 的評論: 值得滿分( 2026-05-05 07:43:26 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | CoolBoy01 的評論: 人美身材好 又好相處 仙女來著( 2026-05-05 02:26:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: 可愛的小美女( 2026-05-03 23:24:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | kenpan2016 的評論: 非常棒的美女( 2026-05-01 22:35:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Kai凱 的評論: 可愛妹子 讚讚( 2026-05-01 15:35:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | mushroom5566 的評論: ( 2026-04-25 10:28:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | BWAT 的評論: ( 2026-04-11 13:13:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小葉葉葉 的評論: 好( 2026-04-10 11:11:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 遇之 的評論: ( 2026-04-10 10:22:46 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-06 06:17 | 2026-06-06 08:11 | 115 分鐘 | | 2 | 2026-06-05 21:37 | 2026-06-05 22:19 | 41 分鐘 | | 3 | 2026-06-05 20:12 | 2026-06-05 21:15 | 64 分鐘 | | 4 | 2026-06-05 17:15 | 2026-06-05 18:17 | 62 分鐘 | | 5 | 2026-06-05 15:28 | 2026-06-05 16:04 | 36 分鐘 | | 6 | 2026-06-05 11:34 | 2026-06-05 13:12 | 98 分鐘 | | 7 | 2026-06-05 09:07 | 2026-06-05 10:49 | 102 分鐘 | | 8 | 2026-06-05 07:05 | 2026-06-05 08:24 | 79 分鐘 | | 9 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-05 02:00 | 120 分鐘 | | 10 | 2026-06-04 23:52 | 2026-06-04 23:59 | 8 分鐘 | | 11 | 2026-06-04 20:02 | 2026-06-04 21:08 | 66 分鐘 | | 12 | 2026-06-04 15:10 | 2026-06-04 18:19 | 189 分鐘 | | 13 | 2026-06-04 11:36 | 2026-06-04 12:42 | 66 分鐘 | | 14 | 2026-06-04 07:18 | 2026-06-04 10:04 | 166 分鐘 | | 15 | 2026-06-04 04:37 | 2026-06-04 05:29 | 51 分鐘 | | 16 | 2026-06-03 19:50 | 2026-06-03 22:15 | 145 分鐘 | | 17 | 2026-06-03 16:29 | 2026-06-03 18:17 | 109 分鐘 | | 18 | 2026-06-03 12:23 | 2026-06-03 15:39 | 196 分鐘 | | 19 | 2026-06-03 08:38 | 2026-06-03 09:20 | 42 分鐘 | | 20 | 2026-06-03 06:57 | 2026-06-03 08:08 | 70 分鐘 | | 21 | 2026-06-03 03:31 | 2026-06-03 06:32 | 181 分鐘 | | 22 | 2026-06-02 19:55 | 2026-06-02 22:59 | 184 分鐘 | | 23 | 2026-06-02 18:09 | 2026-06-02 18:31 | 22 分鐘 | | 24 | 2026-06-02 16:58 | 2026-06-02 17:48 | 50 分鐘 | | 25 | 2026-06-02 15:03 | 2026-06-02 16:40 | 97 分鐘 | | 26 | 2026-06-02 11:32 | 2026-06-02 13:35 | 123 分鐘 | | 27 | 2026-06-02 06:30 | 2026-06-02 10:57 | 267 分鐘 | | 28 | 2026-06-01 19:41 | 2026-06-01 22:39 | 178 分鐘 | | 29 | 2026-06-01 15:43 | 2026-06-01 17:41 | 118 分鐘 | | 30 | 2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 14:56 | 116 分鐘 | | |
|